Het voorlopige speelschema:
| WEEK | WEDSTRIJD | DAG | DATUM | TIJD | BAAN | |
| Reserve | ||||||
| Reserve | ||||||
| 1 | Zigo 5 | Bios 2 | zondag | 19-09-10 | 10.00 u. | 9 |
| 2 | Randstad 4 | Zigo 5 | ||||
| 3 | Zigo 5 | Ribad 2 | zondag | 03-10-10 | 10.00 u. | 9 |
| 4 | ||||||
| 5 | Zigo 5 | Lisse 5 | zondag | 17-10-10 | 10.00 u. | 8 |
| Vrij | ||||||
| Reserve | ||||||
| 6 | Zigo 5 | Drop Shot 7 | zondag | 07-11-10 | 10.00 u. | 8 |
| Vrij | ||||||
| 7 | Flair 7 | Zigo 5 | zondag | 21-11-10 | 14.00 u. | |
| 8 | Bios 2 | Zigo 5 | ||||
| Reserve | ||||||
| 9 | Zigo 5 | Randstad 4 | zondag | 12-12-10 | 10.00 u. | 9 |
| 10 | Ribad 2 | Zigo 5 | ||||
| Vrij | ||||||
| Vrij | ||||||
| 11 | 8 | |||||
| 12 | Drop Shot 7 | Zigo 5 | ||||
| 13 | Zigo 5 | Flair 7 | zondag | 23-01-11 | 10.00 u. | 8 |
| 14 | Lisse 5 | Zigo 5 | ||||
| Vrij | ||||||
| Reserve |