Het voorlopige speelschema:
| WEEK | WEDSTRIJD | DAG | DATUM | TIJD | BAAN | |
| Reserve | ||||||
| Reserve | ||||||
| 1 | TFS 57 5 | Zigo 2 | ||||
| 2 | Zigo 2 | Mix 2 | zondag | 26-09-10 | 10.00 u. | 8 |
| 3 | Ritte de 4 | Zigo 2 | ||||
| 4 | Zigo 2 | Schollevaar 1 | zondag | 10-10-10 | 10.00 u. | 8 |
| 5 | Delft 1 | Zigo 2 | ||||
| Vrij | ||||||
| Reserve | ||||||
| 6 | Noordwijkerhout 1 | Zigo 2 | ||||
| Vrij | ||||||
| 7 | Zigo 2 | Nieuwerkerk 2 | zondag | 21-11-10 | 10.00 u. | 8 |
| 8 | Zigo 2 | TFS 57 5 | zondag | 28-11-10 | 10.00 u. | 8 |
| Reserve | ||||||
| 9 | Mix 2 | Zigo 2 | ||||
| 10 | Zigo 2 | Ritte de 4 | zondag | 19-12-10 | 10.00 u. | 8 |
| Vrij | ||||||
| Vrij | ||||||
| 11 | Schollevaar 1 | Zigo 2 | ||||
| 12 | Zigo 2 | Noordwijkerhout 1 | zondag | 16-01-11 | 10.00 u. | 8 |
| 13 | Nieuwerkerk 2 | Zigo 2 | ||||
| 14 | Zigo 2 | Delft 1 | zondag | 30-01-11 | 10.00 u. | 8 |
| Vrij | ||||||
| Reserve |